
CO2
Gas | Kohlendixid |
Summenformel | CO2 |
CAS Nummer | 124-38-9 |
MAK Wert | 5’000 ppm |
Relative Gasdichte | 1.53 ![]() |
Erscheinung | Farblos Meist geruchlos |
Gefahren | Atemdepression |
Der Gassensor ME 1250 ist ein Fernmesskopf zur Überwachung der Gaskonzentration. Er wird zur MAK-Wert Überwachung oder Leck-Detektion von Kohlendioxid eingesetzt.
Die mikroprozessorgesteuerte Elektronik des Sensors, angepasst an die spezifischen Eigenschaften der Messzelle, erlaubt eine schnelle und zuverlässige Signalauswertung.
Die gemessene Gaskonzentration wird an eine Gaswarnzentrale übermittelt, welche eine Vielzahl verteilter Gassensoren verwalten kann. Dank Bus-Kommunikation wird nur ein Kabel benötigt, welches von Sensor zu Sensor weitergeführt wird.
Der Gassensor ME 1250 ist auch mit analogem Ausgangssignal 4…20 mA erhältlich. Damit kann die gemessene Gaskonzentration durch andere Auswerteinheiten weiterverarbeitet werden. Das optionale Relaismodul erweitert den Gassensor ME 1250 intern mit 3 Relais zur direkten Schaltung von Signalgebern, ohne den Einsatz einer Gaswarnzentrale.
Vorteile
- Automatische Nullpunkt-Kalibrierung
- Aktive Rauschunterdrückung auf dem Messsignal
- Lineares Messsignal in Abhängigkeit der Gaskonzentration
- Hohe Ansprech-Empfindlichkeit bei kurzer Ansprechzeit
- Selektive und zuverlässige Messung mit stabilem Messsignal und Nullpunkt
- Temperaturkompensiertes Messsignal
- Unempfindlich gegen andere Gase
- Unempfindlich auf Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Keine Zerstörung der Messzelle bei hohen Gaskonzentrationen
- Sehr lange Lebensdauer dank optischem Messverfahren
Messbereiche
Der Kohlendioxidsensor kann mit zwei verschiedenen Messzellen ausgerüstet werden. Die Indoor-Variante eignet sich für die MAK-Wert Überwachung und Lüftungssteuerungen. Die robustere Industrie-Variante bietet höhere Messbereiche, kalibrierbar bis 5.0 Vol.-%. Andere Messbereiche auf Anfrage.
Technische Daten
Messprinzip | Infrarot / Optisch | ![]() |
Messbereiche* | Indoor / Lüftung 0…5’000 ppm | Industrie 0…2.5 Vol.-% |
Alarmschwellen (Empfehlung) | Alarm 1: 500 ppm Alarm 2: 800 ppm | Alarm 1: 1.0 Vol.-% Alarm 2: 2.0 Vol.-% |
Lebensdauer in Luft | 10 Jahre | Richtwert |
Einlaufzeit | 3 min | Richtwert |
Ansprechzeit t90 | < 60 sec | |
Betriebsspannung | 10…28 VDC | nominal 24 VDC |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C | |
Luftfeuchtigkeit | < 98% rF | nicht kondensierend |
Montagehöhe | 30 cm über Boden | je nach Anwendung |
Gehäuse | Standard: Aluminium pulverbeschichtet Orange RAL 2004 80 x 125 x 59 mm 500 g | Optional: ABS Kunststoff Lichtgrau RAL 7035 81 x 121 x 56 mm 250 g |
Kabeldurchführung | M20 | |
EU-Konformität | CE-Zeichen inkl. EMV-Prüfung |
Ausführungen
Artikelnummern | ||
---|---|---|
Messbereich: 0…5’000 ppm Messbereich: 0…2.5 Vol.-% | 12IRB-CO2-53 12IRB-CO2-24 | 12IR-CO2-53 12IR-CO2-24 |
Bezeichnung | Gassensor ME 1250 CO2 Kohlenstoffdioxid Bus-Kommunikation | Gassensor ME 1250 CO2 Kohlenstoffdioxid Analog |
Ausgangssignal | Bus-Kommunikation mit Gaswarnzentrale | 4…20 mA Bürde max. 800 Ω bei 24V Input |
Anschluss | 4-adriges Kabel Abgeschirmt U72M 1x4x0.6mm | 3-adriges Kabel Abgeschirmt |
Topologie | Bus- oder Baum-Topologie | Stern-Topologie |
Leistung | < 1.2 W | < 1.8 W |
Signalauswertung

mit Gaswarnzentrale

zur individuellen Auswertung

ohne Gaswarnzentrale
Zubehör
Artikelnummer | Beschreibung |
1250-REL | Relais-Modul für Einzelsensor |
1250-AIR-BOX | Lüftungskanal Anbaubox |
1250-AIR-FLOW | Armatur Schlauchanschluss |
1250-SUP | Montageplatte für Rundsäulen |
1250-SCHUTZ | Sonnen- und Wetterschutz |
Verbrauchsmaterial
Keine Verschleissteile